Pesquisa global
Procura páginas, contas e transações
Transações
Entradas, saídas e transferências entre as contas deste espaço.
Há movimentos que não te são mostrados
2 movimentos deste espaço estão marcados como privados por outros membros. Nem o owner do espaço lhes acede.
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
Táxi e transportes Transporte | 09/08 | − 2902,00 Kz |
Ginásio Lazer | 08/08 | − 18 000,00 Kz |
Supermercado Kero Alimentação | 06/08 | − 64 215,00 Kz |
Renda do T2 do Benfica Rendas | 05/08 | + 180 000,00 Kz |
Colégio da Aida Educação | 05/08 | − 95 000,00 Kz |
Combustível Transporte | 04/08 | − 18 762,00 Kz |
Renda de casa Habitação | 03/08 | − 450 000,00 Kz |
Apoio doméstico Habitação | 28/07 | − 65 000,00 Kz |
Jantar em família Lazer | 28/07 | − 27 113,00 Kz |
Supermercado Kero Alimentação | 27/07 | − 60 979,00 Kz |
Salário Salário | 26/07 | + 620 000,00 Kz |
Reforço da poupança Transferência | 26/07 | 200 000,00 Kz |
Salário Salário | 25/07 | + 850 000,00 Kz |
Táxi e transportes Transporte | 23/07 | − 4661,00 Kz |
Jantar em família Lazer | 21/07 | − 27 223,00 Kz |
Supermercado Kero Alimentação | 20/07 | − 39 990,00 Kz |
Projeto freelance Freelance | 18/07 | + 1703,00 € |
Combustível Transporte | 18/07 | − 18 038,00 Kz |
Almoço fora Alimentação | 18/07 | − 8496,00 Kz |
Táxi e transportes Transporte | 16/07 | − 6245,00 Kz |
Subscrições digitais Serviços | 14/07 | − 8500,00 Kz |
Supermercado Kero Alimentação | 13/07 | − 43 061,00 Kz |
ENDE — eletricidade Serviços | 12/07 | − 34 032,00 Kz |
Combustível Transporte | 11/07 | − 21 598,00 Kz |
Almoço fora Alimentação | 11/07 | − 8518,00 Kz |
A mostrar 25 de 170 movimentos visíveis para ti.