Pesquisa global
Procura páginas, contas e transações
Rendimentos
De onde vem o dinheiro, com que frequência e quanto se espera.
3 231 333 Kz
3 335 970 Kz
18 de agosto de 2026
| Fonte | Frequência | Conta | Membro | Estado | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|---|
Projeto freelance Clientes internacionais | Mensal | Revolut | TKTchiinhemba | Recebido Próxima: 18/08 | 1450,00 € estimativa · por mês |
Salário Sonangol E.P. | Mensal | Conta à Ordem | TKTchiinhemba | Recebido Próxima: 25/08 | 850 000,00 Kz por mês |
Salário Ministério da Educação | Mensal | Conta da Marta | MCMarta | Recebido Próxima: 26/08 | 620 000,00 Kz por mês |
Renda do T2 do Benfica Sr. Adão Miguel | Mensal | Conta Conjunta | TKTchiinhemba | Recebido Próxima: 05/09 | 180 000,00 Kz por mês |
Aluguer de equipamento Estúdio Kianda | Mensal | Conta à Ordem | TKTchiinhemba | Em atraso Próxima: 01/08 | 75 000,00 Kz por mês |
Subsídio de férias Sonangol E.P. | Anual | Conta à Ordem | TKTchiinhemba | A aguardar Próxima: 20/12 | 850 000,00 Kz 70 833 Kz/mês |
Consultoria — Projeto Kwanza
Banco Atlântico · sem recebimentos registados
Renda do T2 do Benfica
Rendas · Conta Conjunta
+ 180 000,00 Kz
05/08
Salário
Salário · Conta da Marta · Marta
+ 620 000,00 Kz
26/07
Salário
Salário · Conta à Ordem
+ 850 000,00 Kz
25/07
Projeto freelance
Freelance · Revolut
+ 1703,00 €
18/07
Renda do T2 do Benfica
Rendas · Conta Conjunta
+ 180 000,00 Kz
05/07
Aluguer de equipamento
Rendas · Conta à Ordem
+ 75 000,00 Kz
01/07